DAMMUSO ZIBIB 2018 | |||
posti letto 2/4 | |||
MESI | COSTO DI UN SOGGIORNO A PERSONA IN EURO | ||
Aprile | 40 | ||
Maggio | 40 | ||
Giugno | 45 | ||
Luglio | 50 | ||
Agosto | 60 | ||
Settembre | 50 | ||
I contenuti originali e completi del sito e la conoscenza dell’isola dell’autore sono a garanzia delle proposte dei “dammusi in affitto” L’apprezzamento verso di chi sceglie di fare una vacanza a Pantelleria ci permette di accogliere le vostre prenotazioni anche senza nessun anticipo. Francesco autore e proprietario del sito”conoscerepantelleria” | |||
il servizio comprende il cambio di biancheria | |||
Soggiorno minimo 5 giorni | |||
Info tel. 3246890843 info@conoscerepantelleria.it |